이전공지사항
안녕하세요. 수강생 여러분!
이패스코리아 내일배움카드 담당자입니다.
수강생 여러분께 신규강의 오픈 소식을 전해 드립니다.
[22년 10월 신규 개강 과정]
카테고리 | 과정명 | 교육기간 | 교육비 | ||
총 교육비(원) | 국비지원금(원) | 자비부담금 / 율 (원) | |||
공조냉동 | epass 공조냉동기계기사(필기) | 8주 | 294,030 | 191,110 | 102,920 |
무역자격증 | epass 보세사 | 4주 | 83,160 | 54,050 | 29,110 |
국가기술자격증 | [원패스] 핵심공략 정보처리기사 필기 종합반 | 4주 | 133,650 | 73,500 | 60,150 |
국가기술자격증 | [원패스] 핵심공략 정보처리기사 실기 종합반 | 4주 | 136,620 | 75,140 | 61,480 |
전문자격증 | 나눔씨패스, 사회복지사 1급 자격대비반 | 8주 | 299,970 | 164,980 | 134,990 |
마케팅/데이터분석 | 나 혼자 만든다, 영상편집(프리미어+애프터이펙트) | 4주 | 92,070 | 50,630 | 41,440 |
실무 | 시간을 줄이고 업무가 풀리는 엑셀 2019 | 4주 | 62,370 | 31,180 | 31,190 |
[22년 8월 신규 개강 과정]
카테고리 | 과정명 | 교육기간 | 교육비 | ||
총 교육비(원) | 국비지원금(원) | 자비부담금 / 율 (원) | |||
재경관리사 | 한번에 준비하여 합격하자! 재경관리사 핵심요약 | 8주 | 178,200 | 106,.920 | 71,280 |
세무·회계 | epass 전산회계 1급 | 4주 | 121,770 | 73,060 | 48,710 |
세무·회계 | epass 전산세무 2급 | 8주 | 154,440 | 92,660 | 61,780 |
세무·회계 | epass FAT 1급 | 4주 | 106,920 | 64,150 | 42,770 |
세무·회계 | epass TAT 2굽 | 4주 | 115,830 | 69,490 | 46,340 |
경영지도사 | 아이파 경영지도사 1차[회계학, 기업진단론] | 8주 | 151,470 | 68,160 | 83,310 |
경영지도사 | 아이파 경영지도사 1차[중기법, 경영학, 조사방법론] | 8주 | 228,690 | 102,910 | 125,780 |
마케팅/데이터분석 | epass 빅데이터분석기사(필기) | 4주 | 112,860 | 73,350 | 39,510 |
투자자산운용사 | 투자자산운용사 Ⅰ | 4주 | 59,400 | 26,730 | 32,670 |
국가기술자격증 | 전기기능사 필기(전기이론, 전기기기, 전기설비) | 8주 | 184,140 | 101,270 | 82,870 |
국가기술자격증 | 건축(산업)기사 필기1(건축계획, 건축법규, 건축시공) | 8주 | 216,810 | 140,920 | 75,890 |
국가기술자격증 | 건축(산업)기사 필기2(건축구조, 건축설비) | 8주 | 181,170 | 117,760 | 63,410 |
국가기술자격증 | 건축기사 실기 | 8주 | 193,050 | 125,480 | 67,570 |
[22년 6월 신규 개강 과정]
카테고리 | 과정명 | 교육기간 | 교육비 | ||
총 교육비(원) | 국비지원금(원) | 자비부담금 / 율 (원) | |||
재경관리사 | epass 재경관리사(재무,원가,세무) | 8주 | 329,670 | 197,800 | 131,870 |
국가기술자격증 | 폐기물처리기사(필기) | 8주 | 163,350 | 73,5000 | 89,850 |
국가기술자격증 | 수질환경기사(필기) | 8주 | 255,420 | 114,930 | 140,490 |
금융자격증 | 투자자산운용사 Ⅱ | 4주 | 74,250 | 33,410 | 40,840 |
금융자격증 | 투자자산운용사 Ⅲ | 4주 | 56,430 | 25,390 | 31,040 |
금융자격증 | 투자자산운용사 Ⅳ | 4주 | 65,340 | 29,400 | 35,940 |
전문자격증 | [원패스] 유통관리사 2급(필기) | 8주 | 231,660 | 150,570 | 81,090 |
실무 | 시간을 줄이고 업무가 풀리는 파워포인트 2019 | 4주 | 62,370 | 31,180 | 31,190 |
실무 | [회계스타] 개그맨 김승혜의 흐름이 보이는 원가 및 관리회계 | 4주 | 50,490 | 30,290 | 20,200 |
실무 | [회계스타] 개그맨 김승혜의 원포인트 세무회계 | 4주 | 50,490 | 30,290 | 20,200 |
[22년 5월 신규 개강 과정]
카테고리 | 과정명 | 교육기간 | 교육비 | ||
총 교육비(원) | 국비지원금(원) | 자비부담금 / 율 (원) | |||
전문자격증 | epass 무역영어 | 4주 | 109,890 | 71,420 | 38,470 |
전문자격증 | 나눔씨패스, 직업상담사 2급 | 8주 | 415,800 | 228,690 | 187,110 |
전문자격증 | 나눔씨패스, 청소년상담사 3급 | 8주 | 415,800 | 270,270 | 145,530 |
전문자격증 | 나눔씨패스, 청소년상담사 2급 | 8주 | 448,470 | 291,500 | 156,970 |
전문자격증 | 나눔씨패스, 임상심리사 2급 | 8주 | 365,310 | 219,180 | 146,130 |
실무 | 업무꿀팁, 기획력에 엣지를 세워라! | 4주 | 50,490 | 22,720 | 27,770 |
실무 | 비즈니스 라이팅, 단번에 사로잡는 보고서 작성법 | 4주 | 50,490 | 22,720 | 27,770 |
실무 | 쇼호스트 장문정의 세일즈 화법, 한마디면 충분하다! | 4주 | 50,490 | 22,720 | 27,770 |
[22년 4월 신규 개강 과정]
카테고리 | 과정명 | 교육기간 | 교육비 | ||
총 교육비(원) | 국비지원금(원) | 자비부담금 /율 (원) | |||
전문자격증 | epass 국제무역사 1급 | 8주 | 213,840 | 138,990 | 74,850 |
국가기술자격증 | epass 전기기사(필기) | 8주 | 288,090 | 158,440 | 129,650 |
마케팅/데이터분석 | ADsP 데이터분석 준전문가 | 4주 | 71,280 | 46,330 | 24,950 |