이전공지사항
안녕하세요. 수강생 여러분!
이패스코리아 국민내일배움카드 운영자입니다.
수강생 여러분께 6월 신규강의 오픈 소식을 전해 드립니다.
22년도 개정 내용이 반영된 [epass 재경관리사], [투자자산운용사 Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ] 과정과
내일배움카드로 새롭게 선보이는
[폐기물처리기사(필기)], [수질환경기사(필기)], [원패스 유통관리사 2급(필기)] 등의 과정들이
195기(6/16(목)~) 부터 개강 예정입니다!
[6월 신규 개강 과정]
카테고리 | 과정명 | 교육기간 | 교육비 | ||
총 교육비(원) | 국비지원금(원) | 자비부담금 (원) | |||
재경관리사 | epass 재경관리사(재무,원가,세무) | 8주 | 329,670 | 197,800 | 131,870 |
국가기술자격증 | 폐기물처리기사(필기) | 8주 | 163,350 | 73,5000 | 89,850 |
국가기술자격증 | 수질환경기사(필기) | 8주 | 255,420 | 114,930 | 140,490 |
금융자격증 | 투자자산운용사 Ⅱ | 4주 | 74,250 | 33,410 | 40,840 |
금융자격증 | 투자자산운용사 Ⅲ | 4주 | 56,430 | 25,390 | 31,040 |
금융자격증 | 투자자산운용사 Ⅳ | 4주 | 65,340 | 29,400 | 35,940 |
전문자격증 | [원패스] 유통관리사 2급(필기) | 8주 | 231,660 | 150,570 | 81,090 |
실무 | 시간을 줄이고 업무가 풀리는 파워포인트 2019 | 4주 | 62,370 | 31,180 | 31,190 |
실무 | [회계스타] 개그맨 김승혜의 흐름이 보이는 원가 및 관리회계 | 4주 | 50,490 | 30,290 | 20,200 |
실무 | [회계스타] 개그맨 김승혜의 원포인트 세무회계 | 4주 | 50,490 | 30,290 | 20,200 |
※ 폐기물처리기사, 수질환경기사, 유통관리사 과정의 교재는 별도로 구매해 주셔야 합니다.
교재 구매처 정보는 과정 상세 페이지 확인 부탁 드립니다.
※ [실무] 카테고리 과정들은 교재가 없는 과정입니다.
※ [투자자산운용사Ⅰ] 과정은 2021년도 촬영 과정입니다. 신청에 유의 부탁 드립니다.
많은 관심과 신청 부탁드립니다!
감사합니다.