이전공지사항
안녕하세요. 수강생 여러분!
이패스코리아 국민내일배움카드 운영자입니다.
수강생 여러분께 8월 신규강의 오픈 소식을 전해 드립니다.
22년도 개정 내용이 반영된
[epass 전산회계 1급], [아이파 경영지도사 1차], [투자자산운용사 Ⅰ] 과정과
이패스에서 내일배움카드로 새롭게 선보이는
[epass FAT 1급], [epass 빅데이터분석기사(필기), [전기기능사(필기)], [건축(산업)기사] 과정들이
203기(8/11(목)) 부터 개강됩니다!
국민내일배움카드 운영규정이 '22.7.14.(목) 부로 개정됨에 따라,
수강신청시 연 5회 이상 제한 관련 규정 폐지되었습니다.
→ 횟수 제한 없이 (5회이상) 수강신청 가능
과정별 교육기간과 교육비등 자세한 내용은 아래 표를 참고해주세요.
[8월 신규 개강 과정]
카테고리 | 과정명 | 교육기간 | 교육비 | ||
총 교육비(원) | 국비지원금(원) | 자비부담금 (원) | |||
재경관리사 | 한번에 준비하여 합격하자! 재경관리사 핵심요약 | 8주 | 178,200 | 106,.920 | 71,280 |
세무·회계 | epass 전산회계 1급 | 4주 | 121,770 | 73,060 | 48,710 |
세무·회계 | epass 전산세무 2급 | 8주 | 154,440 | 92,660 | 61,780 |
세무·회계 | epass FAT 1급 | 4주 | 106,920 | 64,150 | 42,770 |
세무·회계 | epass TAT 2굽 | 4주 | 115,830 | 69,490 | 46,340 |
경영지도사 | 아이파 경영지도사 1차[회계학, 기업진단론] | 8주 | 151,470 | 68,160 | 83,310 |
경영지도사 | 아이파 경영지도사 1차[중기법, 경영학, 조사방법론] | 8주 | 228,690 | 102,910 | 125,780 |
마케팅/데이터분석 | epass 빅데이터분석기사(필기) | 4주 | 112,860 | 73,350 | 39,510 |
투자자산운용사 | 투자자산운용사 Ⅰ | 4주 | 59,400 | 26,730 | 32,670 |
국가기술자격증 | 전기기능사 필기(전기이론, 전기기기, 전기설비) | 8주 | 184,140 | 101,270 | 82,870 |
국가기술자격증 | 건축(산업)기사 필기1(건축계획, 건축법규, 건축시공) | 8주 | 216,810 | 140,920 | 75,890 |
국가기술자격증 | 건축(산업)기사 필기2(건축구조, 건축설비) | 8주 | 181,170 | 117,760 | 63,410 |
국가기술자격증 | 건축기사 실기 | 8주 | 193,050 | 125,480 | 67,570 |
※ 전기기능사, 건축(산업)기사 필기, 건축기사 실기 과정의 교재는 별도 구매해 주셔야 합니다.
교재 구매처 정보는 과정 상세 페이지 확인 부탁 드립니다.
새롭게 시작되는 다양한 과정에,
학습자 분들의 많은 관심과 신청 부탁드립니다!
감사합니다.